2012年10月夜自修看班次数统计
发布时间:2012-11-05   点击:   来源:   录入者:
2012年夜自修看班次数统计
姓名 9月 10月 11月 12月 1月
1 董小方 2 2      
2 童小龙 3        
3 谭志前 9 8      
4 马红燕2节 3 2      
5 马红燕3节 2 2      
6 郑伟琴 4 4      
7 徐芳 11 7      
8 薛静麒 4 3      
9 邵红亚 5 3      
10 潘红斌 2 2      
11 巢红章 5 4      
12 孙建平 3 4      
13 徐亚英 8 7      
14 巢建亚 4 4      
15 潘彩萍 4 4      
16 张萍芳 4 4      
17 陆玲娣 8 7      
18 徐新华 9 8      
19 赵华新3节 6 4      
20 陈桂萍3节2 2 2      
21 董红方3节 3 2      
22 尹纪才3节 4 3      
23 汤建芬3节 2 2      
24 郑志龙3节 2 3      
25 李燕华3节 5 2      
26 王玉3节 2 2      
27 黄敏荣3节 2 2      
28 丁叶琴3节 2 2      
29 王玉琴3节 2 2      
30 周建华3节 2 3      
31 张兴奕3节 12 10      
32 张兴奕2节 2 2      
33 恽小娟3节 13 12      
附件
    关闭窗口
    打印文档