2012年12月夜自修看班次数统计
发布时间:2012-12-29   点击:   来源:   录入者:
姓名 9月 10月 11月 12月 1月
1 董小方 2 2 2 2  
2 童小龙 3   1    
3 谭志前 9 8 8 9  
4 马红燕2节 3 2 2 2  
5 马红燕3节 2 2 2 3  
6 郑伟琴 4 4 3 5  
7 徐芳 11 7 9 8  
8 薛静麒 4 3 5 4  
9 邵红亚 5 3 5 4  
10 潘红斌 2 2 2 3  
11 巢红章 5 4 4 4  
12 孙建平 3 4 3 4  
13 徐亚英 8 7 10 8  
14 巢建亚 4 4 4 4  
15 潘彩萍 4 4 3 4  
16 张萍芳 4 4 4 5  
17 陆玲娣 8 7 9 8  
18 徐新华 9 8 9 9  
19 赵华新3节 6 4 4 4  
20 陈桂萍3节2 2 2 2 2  
21 董红方3节 3 2 2 2  
22 尹纪才3节 4 3 5 3  
23 汤建芬3节 2 2 2 2  
24 郑志龙3节 2 3 2 2  
25 李燕华3节 5 2 5 4  
26 王玉3节 2 2 3 2  
27 黄敏荣3节 2 2 2 2  
28 丁叶琴3节 2 2 2 3  
29 王玉琴3节 2 2 2 3  
30 周建华3节 2 3 1 2  
31 张兴奕3节 12 10 13 12  
32 张兴奕2节 2 2 2 2  
33 恽小娟3节 13 12 12 13  
附件
    关闭窗口
    打印文档