2013年11月夜自修看班次数统计
发布时间:2013-12-03   点击:   来源:   录入者:
2013年夜自修看班次数统计
姓名 9月 10月 11月 12月
1 董红方 3 4 4  
2 郭格秀 3 4 4  
3 王琴 1 3 2  
4 徐亚英 1 2 4  
5 潘红兵 1 2 2  
6 谢定华 1 2 2  
7 董小方 2 2 2  
8 巢玉君 1 2 2  
9 张兴奕 3 5 4  
10 倪国平 2 1 1  
11 巢亚娟 1 2 2  
12 蒋红富 2 2 2  
13 陈慧青 3 3 5  
14 邵红亚 2 3 1  
15 郑伟琴 5 6 5  
16 尹纪才 3 4 3  
17 耿志忠 3 4 4  
18 吕新华 3 4 3  
19 吴银花 3 4 4  
20 谭志前 3 4 4  
21 马红燕 1 1 3  
22 徐叶琳 3 3 3  
23 潘彩平 4 6 6  
24 郑志龙 2 3 2  
25 徐立萍 3 4 4  
26 胡秋红 2 2 2  
27 赵华新 4 6 7  
28 王玉琴 2 2 2  
29 李燕华 3 4 4  
30 王玉  1 2 2  
附件
    关闭窗口
    打印文档