2014年4月夜自修看班次数统计
发布时间:2014-05-04   点击:   来源:   录入者:
2014年夜自修看班次数统计
姓名 2、3月 4月 5月 6月 7月
1 张兴奕 6 4    
2 谢定华 4 2    
3 王琴 6 4    
4 郭格秀 6 4    
5 潘红兵 3 1    
6 恽波 4 2    
7 巢亚娟 3 2    
8 黄治忠 3 2    
9 陈慧青 6 5    
10 董红方 3 1    
11 陈忠花 1      
12 蒋红富 3 2    
13 钱瑞根 2 2    
14 吕新华4 5 4    
15 邵红亚4 4 2    
16 尹纪才4 6 4    
17 马红燕4 3 1    
18 徐亚英4 3 2    
19 郑伟琴4 3 1    
20 郑伟琴 7 3    
21 耿志忠 6 5    
22 谭志前 7 3    
23 吴银花 5 4    
24 徐叶琳4 5 4    
25 郑志龙4 3 2    
26 王玉 4 5 4    
27 王玉琴4 3 2    
28 李青4 2 2    
29 潘彩平4 1      
30 潘彩平 6 4    
31 赵华新4 4 1    
32 李青   1    
33 赵华新 5 3    
34 徐立萍 6 4    
35 李燕华 7 3    
附件
    关闭窗口
    打印文档