小河中学专技初级、中级周期聘任打分公示
发布时间:2015-05-12   点击:   来源:   录入者:
单位名称:小河中学 聘用时间:2015.2    
序号 姓名 性别 出生年月 岗位类别 原岗位等级 双肩挑岗位 申报岗位等级 岗位评定
得分
备注   现职称及取得时间
(填“是”或“否”) 现职称 取得时间
1 徐新华 196801 专技 专技八级         1   中高 201107
2 曹永红 196910 专技 专技八级         2   中高 201207
3 张杏坤 195602 专技 专技八级       男满57周岁 3   中一 199610
4 陈小凤 196209 专技 专技八级       女满52周岁 4   中一 199305
5 童小龙 196509 专技 专技八级     70   5   中一 199608
6 倪国平 196704 管理 专技八级 科员九级   65       中一 199608
7 蒋红富 196703 专技 专技八级     64   6   中一 199608
8 潘红兵 196712 管理 专技八级 科员九级   63       中一 199708
9 郑志龙 196709 专技 专技八级     63   7   中一 199708
10 郭小福 196410 专技 专技八级     62   8   中一 199608
11 黄敏荣 196409 专技 专技八级     60   9   中一 199608
12 恽波 196601 专技 专技八级     59   10   中一 199709
13 张荣伟 196909 专技 专技八级     55   11   中一 200207
14 任金华 196512 专技 专技九级     53   12   中一 199608
15 恽方平 196608 专技 专技九级     53   13   中一 199608
16 吕新华 196706 专技 专技九级     63 大专 1   中一 199708
17 巢红章 197109 专技 专技九级     51   2   中一 200408
18 刘英杰 196912 专技 专技九级     49   3   中一 200707
19 张旦辉 197009 专技 专技九级     48.5   4   中一 200207
20 蔡纪春 196603 专技 专技九级     48   5   中一 199709
21 巢玉君 197310 专技 专技九级     48   6   中一 200608
22 巢荣荣 196609 专技 专技九级     47   7   中一 199608
23 周建华 196812 专技 专技九级     44   8   中一 200108
24 张兴奕 197404 专技 专技九级     44   9   中一 200408
25 陆玲娣 197407 专技 专技九级     43   10   中一 200608
26 郑志荣 196906 专技 专技九级     43   11   中一 200108
27 李青 197912 管理 专技九级 科员九级   41       中一 200809
28 陈忠花 196912 专技 专技九级     41   12   中一 200108
29 李燕华 197902 专技 专技九级     40   13   中一 200808
30 潘彩萍 197806 专技 专技九级     37   14   中一 200808
31 丛彩霞 197409 专技 专技九级     36   15   中一 200508
32 刘燕 198102 专技 专技九级     35.75   16   中一 200908
33 赵华新 198012 专技 专技十级     35   17   中一 201009
34 郭格秀 198007 专技 专技十级     33   18   中一 201105
35 胡秋红 198110 专技 专技十级     31.75   1   中一 201008
36 陈亚琴 196902 专技 专技十级     31   2   中一 200408
37 顾银芳 197909 专技 专技十级     29   3   中一 200908
38 李建 197702 专技 专技十级     28   4   中一 200808
39 吴银花 198105 专技 专技十级     26   5   中一 201008
40 顾静安 197502 专技 专技十级     25   6   中一 201008
41 巢亚娟 198111 专技 专技十级     25   7   中一 201105
42 施健 197811 专技 专技十级     24   8   中一 200908
43 张林峰 197906 专技 专技十级     24   9   中一 201008
44 常铀 197910 专技 专技十级     24   10   中一 201207
45 周海磊 197809 专技 专技十级     23   11   中一 201008
46 薛静麒 197904 专技 专技十级     22   12   中一 201207
47 徐亚英 197808 专技 专技十级     19   13   中一 201207
48 毛会娟 197910 专技 专技十二级     13 2   中一 201410
49 戴奕健 195509 专技 专技十一级       男满57周岁 1   中二 199406
50 郭如美 197111 专技 专技十一级     44   2   中二 199708
附件
    关闭窗口
    打印文档