11月月考核汇总
发布时间:2011-12-06
点击:
来源:教导处
录入者:马新华
| 新北区小河中学 十一月 班级工作考核汇总 | ||||||||||||||
| 班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 偶发事件 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 总得分 | 名次 |
| 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 初一(1) | -2 | -3 | 1+1.5 | 97.5 | 97.6 | 2 | ||||||||
| 初一(2) | -2 | -4 | -1 | 0+0.5 | 93.5 | 95.7 | 5 | |||||||
| 初一(3) | -2 | -1 | -2 | 1.5+0 | 96.5 | 97.9 | 1 | |||||||
| 初一(4) | -2 | -3 | 95 | 97 | 3 | |||||||||
| 初一(5) | -2 | -1 | -4 | 0.5+1 | 94.5 | 96.7 | 4 | |||||||
| 初二(1) | -2 | -2 | 0.5 | 96.5 | 97.5 | 2 | ||||||||
| 初二(2) | -2 | -3 | -1 | -1 | 93 | 95 | 6 | |||||||
| 初二(3) | -2 | -1 | -2 | 95 | 97 | 3 | ||||||||
| 初二(4) | -1 | -1 | -4 | 1 | 95 | 97 | 3 | |||||||
| 初二(5) | -1 | -2 | -1 | 1.5 | 97.5 | 98.5 | 1 | |||||||
| 初二(6) | -1 | -3 | -3 | 93 | 95.8 | 5 | ||||||||
| 初三(1) | -2 | -1 | 97 | 98.2 | 1 | |||||||||
| 初三(2) | -2 | -1 | -1 | 96 | 97.6 | 2 | ||||||||
| 初三(3) | -2 | -3 | -2 | 93 | 95.8 | 3 | ||||||||
| 初三(4) | -2 | -3 | -5 | 90 | 93.6 | 6 | ||||||||
| 初三(5) | -2 | -2 | -3 | 93 | 95.8 | 3 | ||||||||
| 初三(6) | -2 | -1 | -4 | 93 | 95.4 | 5 | ||||||||
| 高二(1) | -1 | 99 | 92.6 | 4 | ||||||||||
| 高二(2) | -1 | 99 | 93 | 3 | ||||||||||
| 高三(1) | -2 | 98 | 3 | |||||||||||
| 高三(2) | -1 | -1 | 98 | 95.6 | 1 | |||||||||
| 新北区小河中学 十一月 教育常规考核汇总 | ||||||||||||||
| 班级 | 班主任手册 | 主題教育活动 | 成长记录袋 | 班主任月工作计划 | 家校联系手册 | 总结 | 得分 | 名次 | ||||||
| 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||||||||
| 初一(1) | -1 | 99 | ||||||||||||
| 初一(2) | -1 | 99 | ||||||||||||
| 初一(3) | 100 | |||||||||||||
| 初一(4) | 100 | |||||||||||||
| 初一(5) | 100 | |||||||||||||
| 初二(1) | -1 | 99 | ||||||||||||
| 初二(2) | -2 | 98 | ||||||||||||
| 初二(3) | 100 | |||||||||||||
| 初二(4) | 100 | |||||||||||||
| 初二(5) | 100 | |||||||||||||
| 初二(6) | 100 | |||||||||||||
| 初三(1) | 100 | |||||||||||||
| 初三(2) | 100 | |||||||||||||
| 初三(3) | 100 | |||||||||||||
| 初三(4) | -1 | 99 | ||||||||||||
| 初三(5) | 100 | |||||||||||||
| 初三(6) | -1 | 99 | ||||||||||||
| 高二(1) | -15 | -2 | 83 | |||||||||||
| 高二(2) | -15 | -1 | 84 | |||||||||||
| 高三(1) | ||||||||||||||
| 高三(2) | -5 | -3 | 92 | |||||||||||
附件:
|
|








