十二月班主任考核汇总
发布时间:2011-12-31
点击:
来源:教导处
录入者:马新华
新北区小河中学 十二月 班级工作考核汇总 | ||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 偶发事件 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 总得分 | 名次 |
20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | |||||
初一(1) | -2 | -1 | 3+1 | 101 | 100 | 1 | ||||||||
初一(2) | -2 | -3 | 1+1 | 97 | 98.2 | 5 | ||||||||
初一(3) | -2 | -2 | -1 | 0+3 | 98 | 98.8 | 3 | |||||||
初一(4) | -2 | -2 | 0+2 | 98 | 98.8 | 3 | ||||||||
初一(5) | -1 | -1 | 2+2 | 102 | 100 | 1 | ||||||||
初二(1) | -2 | -1 | 2+2 | 101 | 100 | 1 | ||||||||
初二(2) | -2 | -3 | 0+1 | 96 | 97.6 | 6 | ||||||||
初二(3) | -2 | -2 | 0+1 | 97 | 98.2 | 5 | ||||||||
初二(4) | -1 | -2 | 0+1 | 98 | 98.8 | 4 | ||||||||
初二(5) | -1 | -3 | 1+2 | 99 | 99.4 | 3 | ||||||||
初二(6) | -1 | 3+3 | 105 | 100 | 1 | |||||||||
初三(1) | -1 | -1 | 3+3 | 104 | 100 | 1 | ||||||||
初三(2) | -1 | -3 | 2+2 | 100 | 100 | 1 | ||||||||
初三(3) | -2 | -2 | 0+2 | 98 | 98.8 | 4 | ||||||||
初三(4) | -2 | -1 | 0+1 | 98 | 98.8 | 4 | ||||||||
初三(5) | -2 | -3 | 0+1 | 96 | 97.6 | 6 | ||||||||
初三(6) | -1 | -1 | 1+1 | 100 | 100 | 1 | ||||||||
高二(1) | -1 | 99 | 99 | 2 | ||||||||||
高二(2) | -1 | 3 | 102 | 100 | 1 | |||||||||
高三(1) | -1 | 2 | 101 | 98.2 | 3 | |||||||||
高三(2) | -2 | 98 | 96.4 | 4 | ||||||||||
新北区小河中学 十二月 教育常规考核汇总 | ||||||||||||||
班级 | 班主任手册 | 主題教育活动 | 成长记录袋 | 班主任月工作计划 | 家校联系手册 | 总结 | 得分 | 名次 | ||||||
20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||||||||
初一(1) | ||||||||||||||
初一(2) | ||||||||||||||
初一(3) | ||||||||||||||
初一(4) | ||||||||||||||
初一(5) | ||||||||||||||
初二(1) | ||||||||||||||
初二(2) | ||||||||||||||
初二(3) | ||||||||||||||
初二(4) | ||||||||||||||
初二(5) | ||||||||||||||
初二(6) | ||||||||||||||
初三(1) | ||||||||||||||
初三(2) | ||||||||||||||
初三(3) | ||||||||||||||
初三(4) | ||||||||||||||
初三(5) | ||||||||||||||
初三(6) | ||||||||||||||
高二(1) | -1 | 99 | ||||||||||||
高二(2) | ||||||||||||||
高三(1) | -3 | -3 | 94 | |||||||||||
高三(2) | -3 | -3 | 94 |
附件:
![]() ![]() |