三月月考核
发布时间:2012-04-05
点击:
来源:教导处
录入者:马新华
新北区小河中学 三月 班级工作考核汇总(0.6) | ||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 偶发事件 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 总得分 | 名次 |
20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | |||||
初一(1) | -2 | -1 | -1 | 96 | 97.6 | 1 | ||||||||
初一(2) | -1 | -1 | -2 | -1 | 95 | 97 | 2 | |||||||
初一(3) | -2 | -2 | -1 | -2 | 93 | 95.8 | 4 | |||||||
初一(4) | -2 | -3 | -3 | 92 | 95.2 | 5 | ||||||||
初一(5) | -1 | -1 | -4 | 94 | 96.4 | 3 | ||||||||
初二(1) | -1 | -2 | -1 | 96 | 97.6 | 1 | ||||||||
初二(2) | -1 | -2 | -3 | -1 | 93 | 95.8 | 5 | |||||||
初二(3) | -2 | -2 | -1 | 95 | 97 | 2 | ||||||||
初二(4) | -3 | -4 | 93 | 95.8 | 5 | |||||||||
初二(5) | -2 | -1 | -2 | 95 | 97 | 2 | ||||||||
初二(6) | -2 | -1 | -3 | 94 | 96.4 | 4 | ||||||||
初三(1) | -1 | -1 | 98 | 98.8 | 1 | |||||||||
初三(2) | -2 | -2 | 96 | 97.6 | 4 | |||||||||
初三(3) | -2 | -1 | 97 | 98.2 | 2 | |||||||||
初三(4) | -2 | -3 | 95 | 97 | 5 | |||||||||
初三(5) | -2 | -3 | 95 | 97 | 5 | |||||||||
初三(6) | -1 | -2 | 97 | 98.2 | 2 | |||||||||
高二(1) | -1 | -1 | 98 | 98.8 | 1 | |||||||||
高二(2) | -1 | -1 | 98 | 98.8 | 1 | |||||||||
高三(1) | -1 | -2 | 97 | 98.2 | 3 | |||||||||
高三(2) | -1 | -2 | 97 | 98.2 | 3 | |||||||||
附件:
![]() ![]() |