五月班级考核
发布时间:2012-06-01
点击:
来源:教导处
录入者:马新华
新北区小河中学 五月 班级工作考核汇总(0.6) | ||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 行政督查 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 总得分 | 名次 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 20 | |||||
初一(1) | -1 | -1 | -1 | 97 | 98.2 | 2 | ||||||||
初一(2) | -1 | -2 | -0.4 | 96.6 | 97.96 | 3 | ||||||||
初一(3) | -2 | -3 | -1.8 | 93.2 | 95.92 | 5 | ||||||||
初一(4) | -2 | -2 | -0.8 | 95.2 | 97.12 | 4 | ||||||||
初一(5) | -1 | -1 | 98 | 98.8 | 1 | |||||||||
初二(1) | -1 | -3 | -0.4 | 95.6 | 97.36 | 5 | ||||||||
初二(2) | -1 | -3 | -0.4 | 95.6 | 97.36 | 5 | ||||||||
初二(3) | -1 | -0.4 | 98.6 | 99.16 | 2 | |||||||||
初二(4) | -1 | -2 | -0.8 | 96.2 | 97.96 | 4 | ||||||||
初二(5) | -2 | -0.4 | 97.6 | 98.56 | 3 | |||||||||
初二(6) | -1 | 99 | 99.4 | 1 | ||||||||||
初三(1) | -1 | -1 | 98 | 98.8 | 1 | |||||||||
初三(2) | -2 | -0.6 | -1 | 96.4 | 97.84 | 2 | ||||||||
初三(3) | -1 | -2 | -5 | 92 | 95.2 | 3 | ||||||||
初三(4) | -3 | -1.2 | -10 | 85.8 | 91.48 | 6 | ||||||||
初三(5) | -2 | -1.6 | -5 | 91.4 | 94.84 | 4 | ||||||||
初三(6) | -3 | -1.2 | -8 | 87.8 | 92.68 | 5 | ||||||||
高二(1) | -2 | -1 | 97 | 98.2 | 1 | |||||||||
高二(2) | -2 | -1 | 97 | 98.2 | 1 | |||||||||
高三(1) | -1 | -2 | 97 | 98.2 | 1 | |||||||||
高三(2) | -1 | -2 | 97 | 98.2 | 1 |
附件:
![]() ![]() |