2011-2012第二学期考核汇总
发布时间:2012-06-29   点击:   来源:教导处   录入者:马新华
2011-2012第二学期月考核汇总
班级 班主任 2 3 4 5 6 累计 名次
初一(1) 陆玲娣 96.8 97.6 98.2 98.2 98.8 489.6 1
初一(2) 潘彩平 96.8 97 95.2 97.96 96.7 483.66 3
初一(3) 李志群 97.6 95.8 97 95.92 97 483.32 4
初一(4) 徐立萍 96.2 95.2 96.4 97.12 96.1 481.02 5
初一(5) 耿志忠 97.6 96.4 96.4 98.8 97 486.2 2
初二(1) 董红方 97.4 97.6 98.2 97.36 98.2 488.76 2
初二(2) 陈慧青 96.2 95.8 97 97.36 97 483.36 5
初二(3) 巢亚娟 96.8 97 97.6 99.16 98.2 488.76 2
初二(4) 王琴 96.8 95.8 95.8 97.96 95.8 482.16 6
初二(5) 李燕华 98 97 97.6 98.56 98.2 489.36 1
初二(6) 郭格秀 97.4 96.4 98.2 99.4 96.7 488.1 4
初三(1) 马新华 98.8 98.8 97.6 98.8 98.8 492.8 1
初三(2) 徐叶琳 97.6 97.6 97 97.84 98.2 488.24 2
初三(3) 郑伟琴 97 98.2 98.2 95.2 97.6 486.2 3
初三(4) 巢红章 97 97 97 91.48 94.9 477.38 6
初三(5) 陈萍莉 98 97 95.8 94.84 96.7 482.34 4
初三(6) 谭志前 97.6 98.2 97 92.68 96.4 481.88 5
高二(1) 张兴奕 98 98.8 98.2 98.2 98.8 492 3
高二(2) 何亚娟 98.6 98.8 98.2 98.2 98.8 492.6 1
高三(1) 巢玉君 98.6 98.2 98.2 98.2 99.4 492.6 1
高三(2) 王琴华 98 98.2 98.2 98.2 99.4 492 3
附件
    关闭窗口
    打印文档