九月月考核汇总
发布时间:2012-10-09
点击:
来源:教导处
录入者:马新华
新北区小河中学 九月 班级工作考核汇总(0.6) | ||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 行政督查 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 总得分 | 名次 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 20 | |||||
初一(1) | -2 | -1 | 1 | -2.5 | 1 | 96.5 | 4 | |||||||
初一(2) | -1 | -3 | -1 | 2 | 97 | 3 | ||||||||
初一(3) | -1 | -3 | -4 | 2 | 94 | 5 | ||||||||
初一(4) | -1 | -2 | 3 | 100 | 1 | |||||||||
初一(5) | -1 | -2 | -1.5 | 3 | 98.5 | 2 | ||||||||
初二(1) | -1 | -3 | -7 | 1 | 90 | 5 | ||||||||
初二(2) | -1 | -3 | 2 | 98 | 3 | |||||||||
初二(3) | -2 | -2 | -1 | 1 | 96 | 4 | ||||||||
初二(4) | -1 | -2 | 1 | 1 | 99 | 2 | ||||||||
初二(5) | -1 | -1 | 3 | 100 | 1 | |||||||||
初三(1) | -1 | -2 | -1 | 1 | 97 | 4 | ||||||||
初三(2) | -2 | 2 | 100 | 1 | ||||||||||
初三(3) | -1 | -2 | 1 | -1 | 2 | 99 | 3 | |||||||
初三(4) | -1 | -3 | -2.5 | 1 | 94.5 | 5 | ||||||||
初三(5) | -1 | -1 | 3 | 100 | 1 | |||||||||
高三(1) | -1.5 | 98.5 | ||||||||||||
高三(2) | -2 | 98 |
附件:
![]() ![]() |