十月班级考核
发布时间:2012-11-06
点击:
来源:教导处
录入者:马新华
新北区小河中学 十月 班级工作考核汇总 | ||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 行政督查 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 总得分 | 名次 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 20 | |||||
初一(1) | -1 | -1 | -5 | 93 | 4 | |||||||||
初一(2) | -1 | -2 | -2 | 95 | 3 | |||||||||
初一(3) | -2 | -3 | -2.5 | 92.5 | 5 | |||||||||
初一(4) | -1 | -2 | 97 | 1 | ||||||||||
初一(5) | -2 | -2.5 | 95.5 | 2 | ||||||||||
初二(1) | -2 | -3 | -5 | 2 | 92 | 1 | ||||||||
初二(2) | -1 | -2 | -5.5 | 91.5 | 2 | |||||||||
初二(3) | -1 | -2 | -9 | 3 | 91 | 3 | ||||||||
初二(4) | -1 | -1 | -12.5 | 85.5 | 5 | |||||||||
初二(5) | -1 | -10 | 1 | 90 | 4 | |||||||||
初三(1) | -1 | -2 | -4.5 | 92.5 | 4 | |||||||||
初三(2) | -1 | -2 | -3.5 | 93.5 | 3 | |||||||||
初三(3) | -2 | -1 | -1.5 | 95.5 | 1 | |||||||||
初三(4) | -2 | -1 | -2 | -5 | 90 | 5 | ||||||||
初三(5) | -1 | 1 | -4.5 | 95.5 | 1 | |||||||||
高三(1) | -3 | 97 | 1 | |||||||||||
高三(2) | -2 | -1.5 | 96.5 | 2 | ||||||||||
附件:
![]() ![]() |