十一月考核
发布时间:2012-12-04
点击:
来源:教导处
录入者:马新华
新北区小河中学 十一月 班级工作考核汇总 | ||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 行政督查 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 总得分 | 名次 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 20 | |||||
初一(1) | -2 | -1 | -3 | 94 | 5 | |||||||||
初一(2) | -2 | -2 | 96 | 4 | ||||||||||
初一(3) | -1 | -1 | 2 | -4.5 | 2 | 97.5 | 3 | |||||||
初一(4) | -2 | -0.5 | 1 | 98.5 | 2 | |||||||||
初一(5) | -2 | 1 | -2.5 | 3 | 99.5 | 1 | ||||||||
初二(1) | -2 | -2 | -2.5 | 93.5 | 2 | |||||||||
初二(2) | -1 | -2 | -2.5 | 94.5 | 1 | |||||||||
初二(3) | -1 | -1 | -6.5 | 1 | 92.5 | 5 | ||||||||
初二(4) | -1 | -1 | -7 | 2 | 93 | 3 | ||||||||
初二(5) | -4 | -1 | -5 | 3 | 93 | 3 | ||||||||
初三(1) | -1 | -2 | -5 | 92 | 5 | |||||||||
初三(2) | -1 | -1 | -2.5 | 1 | 96.5 | 2 | ||||||||
初三(3) | -1 | -1 | -2.5 | 95.5 | 3 | |||||||||
初三(4) | -2 | -2 | -3.5 | 2 | 94.5 | 4 | ||||||||
初三(5) | 3 | 100 | 1 | |||||||||||
高三(1) | -4 | 3 | 99 | 1 | ||||||||||
高三(2) | -6 | 94 | 2 |
附件:
![]() ![]() |