一月月考核汇总
发布时间:2013-01-25
点击:
来源:教导处
录入者:马新华
| 新北区小河中学 一月 班级工作考核汇总 | ||||||||||||||
| 班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 行政督查 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 总得分 | 名次 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 20 | |||||
| 初一(1) | -2 | 98 | 2 | |||||||||||
| 初一(2) | -3 | -0.5 | 96.5 | 5 | ||||||||||
| 初一(3) | -1 | 99 | 1 | |||||||||||
| 初一(4) | -1 | -1 | 98 | 2 | ||||||||||
| 初一(5) | -2 | 98 | 2 | |||||||||||
| 初二(1) | -3 | 97 | 4 | |||||||||||
| 初二(2) | -2 | 98 | 1 | |||||||||||
| 初二(3) | -1 | -1.5 | 97.5 | 2 | ||||||||||
| 初二(4) | -2 | -0.5 | 97.5 | 2 | ||||||||||
| 初二(5) | -4 | -1 | -0.5 | 94.5 | 5 | |||||||||
| 初三(1) | -3 | -0.5 | 96.5 | 5 | ||||||||||
| 初三(2) | -1 | 99 | 1 | |||||||||||
| 初三(3) | -2 | 98 | 3 | |||||||||||
| 初三(4) | -2 | 98 | 3 | |||||||||||
| 初三(5) | -1 | -0.5 | 98.5 | 2 | ||||||||||
| 高三(1) | ||||||||||||||
| 高三(2) | ||||||||||||||
附件:
|
|








