班主任三月考核
发布时间:2013-04-02
点击:
来源:教导处
录入者:马新华
新北区小河中学 三月 班级工作考核汇总 | ||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 行政督查 | 课间操 | 竞赛加分 | 得分 | 名次 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 25 | 5 | ||||
初一(1) | -1 | -2 | 97 | 3 | ||||||||
初一(2) | -1 | -0.5 | 98.5 | 2 | ||||||||
初一(3) | -1 | -1 | 1 | -2 | 97 | 3 | ||||||
初一(4) | -3 | 1 | -3.5 | 94.5 | 4 | |||||||
初一(5) | -2 | 1.5 | -0.5 | 99 | 1 | |||||||
初二(1) | -3 | -3.5 | 93.5 | 2 | ||||||||
初二(2) | -1 | -2 | -5 | 92 | 3 | |||||||
初二(3) | -1 | -2 | -7.5 | 89.5 | 4 | |||||||
初二(4) | -1 | -1 | -11.5 | 86.5 | 5 | |||||||
初二(5) | -1 | -1.5 | 97.5 | 1 | ||||||||
初三(1) | -1 | -2 | -3 | 94 | 2 | |||||||
初三(2) | -1 | -1 | -8 | 90 | 5 | |||||||
初三(3) | -2 | -7.5 | 90.5 | 4 | ||||||||
初三(4) | -1 | -3 | 1 | -4.5 | 92.5 | 3 | ||||||
初三(5) | -1 | -1 | 98 | 1 | ||||||||
高三(1) | -9 | 1 | ||||||||||
高三(2) | -12.5 | 2 |
附件:
![]() ![]() |