2013-2014学年第二学期班级考核成绩汇总表
发布时间:2014-09-11
点击:
来源:教导处
录入者:王玉
班级 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 总分 | 评定名次 |
七1 | 99.65 | 99.34 | 101.23 | 103.20 | 100.69 | 101.77 | 605.88 | 2 |
七2 | 99.40 | 99.64 | 100.96 | 100.75 | 100.18 | 100.54 | 601.47 | |
七3 | 101.80 | 99.58 | 100.54 | 102.50 | 99.91 | 101.08 | 605.41 | 3 |
七4 | 98.95 | 99.37 | 100.24 | 99.95 | 98.95 | 100.45 | 597.91 | |
七5 | 101 | 99.64 | 100.33 | 99.8 | 100.27 | 100.84 | 601.88 | |
七6 | 102.8 | 99.88 | 101.2 | 103.15 | 100.66 | 101.65 | 609.34 | 1 |
八1 | 100.5 | 98.8 | 100.03 | 102.45 | 99.61 | 100.24 | 601.63 | |
八2 | 102.8 | 99.46 | 101.83 | 101.9 | 99.88 | 101.14 | 607.01 | 2 |
八3 | 100.7 | 99.52 | 100.39 | 100.5 | 99.43 | 101.53 | 602.07 | 3 |
八4 | 96.75 | 99.37 | 100.63 | 99.35 | 99.79 | 99.82 | 595.71 | |
八5 | 102 | 99.64 | 102.31 | 103.7 | 100.00 | 101.77 | 609.42 | 1 |
九1 | 96.85 | 98.86 | 99.1 | 98.7 | 99.86 | 99.67 | 593.04 | |
九2 | 101.1 | 99.76 | 99.64 | 99.3 | 101.82 | 100.87 | 602.49 | 3 |
九3 | 100.4 | 98.92 | 98.38 | 99.1 | 99.34 | 99.43 | 595.57 | |
九4 | 102.45 | 100 | 99.67 | 99.25 | 102.76 | 101.35 | 605.48 | 2 |
九5 | 102.45 | 99.88 | 99.7 | 99.85 | 102.61 | 101.50 | 605.99 | 1 |
附件:
![]() ![]() |