2014年9月班主任考核
发布时间:2014-10-17
点击:
来源:教导处
录入者:王玉
2014-2015学年小河中学 9 月班级工作考核汇总表一(0.6) | 2014年9月月班主任工作考核结果 | |||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 偶发事件 | 行政督查 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 宿舍考核 | 得分 | 班级 | 表一得分 | *0.6 | 班级 | 表二得分 | *0.4 | 总得分 | 名次 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10(月考) | 拔河、知识竞赛 | |||||||||||||
七1 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.2 | 5 | 10 | 9.8 | 9.6 | 8 | 1 | 97.35 | 97.35 | 七1 | 97.35 | 58.41 | 七1 | 99.6 | 39.84 | 98.25 | 4 | ||
七2 | 20 | 10 | 5 | 4.5 | 5 | 10 | 5.5 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 3 | 102.7 | -0.8 | 101.9 | 七3 | 97.95 | 58.77 | 七3 | 99.4 | 39.76 | 98.53 | 3 | |
七3 | 20 | 10 | 5 | 4.5 | 5 | 9.3 | 5 | 10 | 10 | 9.65 | 8 | 1.5 | 97.95 | 97.95 | 七5 | 99.3 | 59.58 | 七5 | 99.8 | 39.92 | 99.5 | 1 | ||
七4 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.8 | 5 | 10 | 10 | 9.65 | 9 | 0.5 | 98.7 | -1.3 | 97.4 | 七7 | 98.7 | 59.22 | 七7 | 100 | 40 | 99.22 | 2 | |
七5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 99.3 | 99.3 | 七2 | 100.4 | 60.24 | 七2 | 99.8 | 39.92 | 100.16 | 2 | |||
七6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 5 | 10 | 10 | 9.55 | 9 | 98.45 | -1.4 | 97.05 | 七4 | 96.9 | 58.14 | 七4 | 99.8 | 39.92 | 98.06 | 4 | ||
七7 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 5 | 10 | 10 | 9.4 | 9 | 0.5 | 98.7 | 98.7 | 七6 | 97.05 | 58.23 | 七6 | 99.8 | 39.92 | 98.15 | 3 | ||
八1 | 20 | 10 | 5 | 4.5 | 5 | 9.8 | 5 | 10 | 10 | 9.75 | 8 | 0.5 | 97.55 | -1 | 96.55 | 九5 | 101.2 | 60.72 | 九5 | 99.8 | 39.92 | 100.64 | 1 | |
八2 | 20 | 10 | 5 | 4.5 | 5 | 9.6 | 5 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9 | 97.6 | -0.5 | 97.1 | 八1 | 96.55 | 57.93 | 八1 | 100 | 40 | 97.93 | 5 | ||
八3 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.9 | 5 | 10 | 9.7 | 9.85 | 8 | 1 | 98.2 | -1 | 97.2 | 八2 | 97.1 | 58.26 | 八2 | 100 | 40 | 98.26 | 3 | |
八4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 5 | 10 | 10 | 9.75 | 8 | 1.5 | 99.05 | -0.5 | 98.55 | 八3 | 97.2 | 58.32 | 八3 | 99.7 | 39.88 | 98.2 | 4 | |
八5 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.9 | 5 | 10 | 10 | 9.75 | 9 | 98.4 | -2.5 | 95.9 | 八4 | 98.55 | 59.13 | 八4 | 100 | 40 | 99.13 | 1 | ||
八6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.7 | 5 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 99.5 | -2 | 97.5 | 八5 | 95.9 | 57.54 | 八5 | 99.8 | 39.92 | 97.46 | 6 | ||
九1 | 20 | 10 | 5 | 4.5 | 5 | 9.5 | 5 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 98.8 | 98.8 | 八6 | 97.5 | 58.5 | 八6 | 99.6 | 39.84 | 98.34 | 2 | |||
九2 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.8 | 5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 8 | 1 | 98.35 | 98.35 | 九1 | 98.8 | 59.28 | 九1 | 99.4 | 39.76 | 99.04 | 1 | ||
九3 | 20 | 10 | 5 | 4.5 | 5 | 9.7 | 5 | 10 | 10 | 9.65 | 9 | 0.5 | 98.35 | 98.35 | 九2 | 98.35 | 59.01 | 九2 | 99.6 | 39.84 | 98.85 | 2 | ||
九4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 5 | 10 | 9.9 | 9.8 | 8 | 97.5 | 97.5 | 九3 | 98.35 | 59.01 | 九3 | 99.6 | 39.84 | 98.85 | 2 | |||
九5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 101.5 | -0.3 | 101.2 | 九4 | 97.5 | 58.5 | 九4 | 99.8 | 39.92 | 98.42 | 4 | |
小河中学 9 月 班级教育常规考核汇总表二(0.4) | ||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任手册 | 主題教育活动 | 成长记录袋 | 班主任月工作计划 | 家校联系手册 | 总结 | 得分 | *0.4 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
七1 | 19.6 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.6 | 39.84 | ||||||||||||||||
七2 | 19.8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.8 | 39.92 | ||||||||||||||||
七3 | 19.4 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.4 | 39.76 | ||||||||||||||||
七4 | 19.8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.8 | 39.92 | ||||||||||||||||
七5 | 19.8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.8 | 39.92 | ||||||||||||||||
七6 | 19.8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.8 | 39.92 | ||||||||||||||||
七7 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八3 | 19.7 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.7 | 39.88 | ||||||||||||||||
八4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八5 | 19.8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.8 | 39.92 | ||||||||||||||||
八6 | 19.6 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.6 | 39.84 | ||||||||||||||||
九1 | 19.4 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.4 | 39.76 | ||||||||||||||||
九2 | 19.6 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.6 | 39.84 | ||||||||||||||||
九3 | 19.6 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.6 | 39.84 | ||||||||||||||||
九4 | 19.8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.8 | 39.92 | ||||||||||||||||
九5 | 19.8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.8 | 39.92 |
附件:
![]() ![]() |