2014年10月班主任工作考核汇总表
发布时间:2014-11-07
点击:
来源:教导处
录入者:王玉
2014-2015学年小河中学 10 月班级工作考核汇总表一(0.6) | 2014年10月月班主任工作考核结果 | |||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 偶发事件 | 行政督查 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 宿舍考核 | 得分 | 班级 | 表一得分 | *0.6 | 班级 | 表二得分 | *0.4 | 总得分 | 名次 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
七1 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.7 | 5 | 10 | 10 | 9.15 | 88.6 | 88.6 | 七1 | 88.6 | 53.16 | 七1 | 99.7 | 39.88 | 93.04 | 3 | ||||
七2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9.6 | 89.6 | -0.2 | 89.4 | 七3 | 89.25 | 53.55 | 七3 | 99.6 | 39.84 | 93.39 | 2 | |||
七3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.7 | 5 | 10 | 10 | 9.55 | 89.25 | 89.25 | 七5 | 88.1 | 52.86 | 七5 | 100 | 40 | 92.86 | 4 | ||||
七4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9.8 | 89.8 | -1.3 | 88.5 | 七7 | 89 | 53.4 | 七7 | 100 | 40 | 93.4 | 1 | |||
七5 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.4 | 5 | 10 | 10 | 8.95 | 88.1 | 88.1 | 七2 | 89.4 | 53.64 | 七2 | 100 | 40 | 93.64 | 2 | ||||
七6 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.8 | 5.5 | 10 | 10 | 9.6 | 89.65 | -0.4 | 89.25 | 七4 | 88.5 | 53.1 | 七4 | 99.9 | 39.96 | 93.06 | 4 | |||
七7 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 5 | 10 | 10 | 9.4 | 89 | 89 | 七6 | 89.25 | 53.55 | 七6 | 100 | 40 | 93.55 | 3 | ||||
八1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 5 | 10 | 10 | 9.75 | 89.65 | -1.5 | 88.15 | 九5 | 89.55 | 53.73 | 九5 | 100 | 40 | 93.73 | 1 | |||
八2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.7 | 5 | 10 | 9.9 | 9.8 | 89.4 | -0.5 | 88.9 | 八1 | 88.15 | 52.89 | 八1 | 100 | 40 | 92.89 | 4 | |||
八3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 5 | 10 | 9.7 | 9.7 | 89.2 | -1 | 88.2 | 八2 | 88.9 | 53.34 | 八2 | 99.8 | 39.92 | 93.26 | 2 | |||
八4 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.9 | 5 | 10 | 10 | 9.95 | 89.6 | 0 | 89.6 | 八3 | 88.2 | 52.92 | 八3 | 100 | 40 | 92.92 | 3 | |||
八5 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.4 | 5.5 | 10 | 10 | 9.85 | 89.5 | -2 | 87.5 | 八4 | 89.6 | 53.76 | 八4 | 99.9 | 39.96 | 93.72 | 1 | |||
八6 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.8 | 5 | 10 | 10 | 9.65 | 89.2 | -1.5 | 87.7 | 八5 | 87.5 | 52.5 | 八5 | 99.8 | 39.92 | 92.42 | 6 | |||
九1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9.75 | 89.75 | 89.75 | 八6 | 87.7 | 52.62 | 八6 | 99.8 | 39.92 | 92.54 | 5 | ||||
九2 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9.9 | 10 | 89.65 | 89.65 | 九1 | 89.75 | 53.85 | 九1 | 100 | 40 | 93.85 | 1 | ||||
九3 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.8 | 5 | 10 | 9.7 | 9.35 | 88.6 | 88.6 | 九2 | 89.65 | 53.79 | 九2 | 100 | 40 | 93.79 | 2 | ||||
九4 | 20 | 10 | 5 | 4.75 | 5 | 9.9 | 5 | 10 | 10 | 9.9 | 89.55 | 89.55 | 九3 | 88.6 | 53.16 | 九3 | 100 | 40 | 93.16 | 4 | ||||
九5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9.95 | 89.95 | -0.4 | 89.55 | 九4 | 89.55 | 53.73 | 九4 | 100 | 40 | 93.73 | 3 | |||
小河中学 10月班级教育常规考核汇总表二(0.4) | ||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任手册 | 主題教育活动 | 成长记录袋 | 班主任月工作计划 | 家校联系手册 | 总结 | 得分 | *0.4 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
七1 | 19.7 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.7 | 39.88 | ||||||||||||||||
七2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七3 | 19.6 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.6 | 39.84 | ||||||||||||||||
七4 | 19.9 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.9 | 39.96 | ||||||||||||||||
七5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七7 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八2 | 19.8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.8 | 39.92 | ||||||||||||||||
八3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八4 | 19.9 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.9 | 39.96 | ||||||||||||||||
八5 | 19.8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.8 | 39.92 | ||||||||||||||||
八6 | 19.8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 99.8 | 39.92 | ||||||||||||||||
九1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
附件:
![]() ![]() |