2014年12月班主任工作考核
发布时间:2015-01-06
点击:
来源:教导处
录入者:王玉
2014-2015学年小河中学 12月班级工作考核汇总表一(0.6) | 2014年12月月班主任工作考核结果 | |||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 月考 | 偶发事件 | 行政督查 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 宿舍考核 | 得分 | 班级 | 表一得分 | *0.6 | 班级 | 表二得分 | *0.4 | 总得分 | 名次 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 歌咏比赛 | 冬季三项 | |||||||||||||
七1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 10 | 10 | 9.9 | 9.6 | 1 | 95.3 | 95.3 | 七1 | 95.3 | 57.18 | 七1 | 100 | 40 | 97.18 | 2 | |||
七2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 9 | 10 | 10 | 9.55 | 1 | 2 | 96.35 | -0.02 | 96.33 | 七3 | 91.75 | 55.05 | 七3 | 100 | 40 | 95.05 | 4 | |
七3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.3 | 8 | 10 | 9.8 | 9.65 | 91.75 | 91.75 | 七5 | 93.75 | 56.25 | 七5 | 100 | 40 | 96.25 | 3 | ||||
七4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.4 | 9 | 10 | 10 | 9.8 | 3.5 | 96.7 | -0.1 | 96.6 | 七7 | 95.55 | 57.33 | 七7 | 100 | 40 | 97.33 | 1 | ||
七5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 9.35 | 93.75 | 93.75 | 七2 | 96.33 | 57.798 | 七2 | 100 | 40 | 97.798 | 4 | ||||
七6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 10 | 10 | 9.7 | 9.85 | 3 | 97.15 | -0.01 | 97.14 | 七4 | 96.6 | 57.96 | 七4 | 100 | 40 | 97.96 | 3 | ||
七7 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 9 | 10 | 10 | 9.45 | 2 | 0.5 | 95.55 | 95.55 | 七6 | 97.14 | 58.284 | 七6 | 100 | 40 | 98.284 | 2 | ||
八1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.85 | 1 | 95.35 | 0 | 95.35 | 九5 | 96.94 | 58.164 | 九5 | 100 | 40 | 98.164 | 1 | ||
八2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 98.7 | -0.05 | 98.65 | 八1 | 95.35 | 57.21 | 八1 | 100 | 40 | 97.21 | 3 | |
八3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.7 | 8 | 10 | 10 | 9.85 | 1.5 | 94.05 | -0.1 | 93.95 | 八2 | 98.65 | 59.19 | 八2 | 100 | 40 | 99.19 | 1 | ||
八4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 95.1 | -0.05 | 95.05 | 八3 | 93.95 | 56.37 | 八3 | 100 | 40 | 96.37 | 6 | ||
八5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 8 | 10 | 10 | 9.9 | 2.5 | 95 | -0.2 | 94.98 | 八4 | 95.05 | 57.03 | 八4 | 100 | 40 | 97.03 | 4 | ||
八6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0.5 | 96.4 | -0.15 | 96.25 | 八5 | 94.98 | 56.988 | 八5 | 100 | 40 | 96.988 | 5 | |
九1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 94.9 | -0.15 | 94.75 | 八6 | 96.25 | 57.75 | 八6 | 100 | 40 | 97.75 | 2 | ||
九2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.9 | 2 | 94.9 | -0.07 | 94.83 | 九1 | 94.75 | 56.85 | 九1 | 100 | 40 | 96.85 | 2 | ||
九3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 9.45 | 93.95 | -0.08 | 93.87 | 九2 | 94.83 | 56.898 | 九2 | 100 | 40 | 96.898 | 1 | |||
九4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 8 | 10 | 10 | 9.45 | 92.35 | -0.2 | 92.15 | 九3 | 93.87 | 56.322 | 九3 | 100 | 40 | 96.322 | 3 | |||
九5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 97 | -0.04 | 96.94 | 九4 | 92.15 | 55.29 | 九4 | 100 | 40 | 95.29 | 4 | ||
小河中学 12月 班级教育常规考核汇总表二(0.4) | ||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任手册 | 主題教育活动 | 成长记录袋 | 班主任月工作计划 | 家校联系手册 | 总结 | 得分 | *0.4 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
七1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七7 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 |
附件:
![]() ![]() |