2015年1月班主任考核
发布时间:2015-02-05
点击:
来源:教导处
录入者:王玉
2015年小河中学 1月班级工作考核汇总表一(0.6) | 2015年1月月班主任工作考核结果 | |||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 偶发事件 | 行政督查 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 宿舍考核 | 得分 | 班级 | 表一得分 | *0.6 | 班级 | 表二得分 | *0.4 | 总得分 | 名次 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10(期末) | 扣分 | |||||||||||||
七1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.5 | 5 | 10 | 10 | 9.25 | 9 | 97.75 | 97.75 | 七1 | 97.75 | 58.65 | 七1 | 100 | 40 | 98.65 | 3 | |||
七2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 5 | 10 | 10 | 9.8 | 9 | 98.6 | 0.03 | 98.57 | 七3 | 96.95 | 58.17 | 七3 | 100 | 40 | 98.17 | 4 | ||
七3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9.95 | 8 | 96.95 | 96.95 | 七5 | 98.65 | 59.19 | 七5 | 100 | 40 | 99.19 | 2 | |||
七4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 5 | 10 | 10 | 9.75 | 8 | 97.65 | 0.01 | 97.64 | 七7 | 99.5 | 59.7 | 七7 | 100 | 40 | 99.7 | 1 | ||
七5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 5 | 10 | 9.9 | 8.95 | 10 | 98.65 | 98.65 | 七2 | 98.57 | 59.142 | 七2 | 100 | 40 | 99.142 | 3 | |||
七6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.7 | 5.5 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 100.1 | 0.06 | 100.04 | 七4 | 97.64 | 58.584 | 七4 | 100 | 40 | 98.584 | 4 | ||
七7 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 5 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 99.5 | 99.5 | 七6 | 100.04 | 60.024 | 七6 | 100 | 40 | 100.024 | 1 | |||
八1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99.8 | 0 | 99.8 | 九5 | 99.87 | 59.922 | 九5 | 100 | 40 | 99.922 | 2 | ||
八2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.7 | 5 | 10 | 10 | 9.95 | 8 | 97.65 | 0 | 97.65 | 八1 | 99.8 | 59.88 | 八1 | 100 | 40 | 99.88 | 1 | ||
八3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 98.6 | 0 | 98.6 | 八2 | 97.65 | 58.59 | 八2 | 100 | 40 | 98.59 | 5 | ||
八4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.4 | 5 | 10 | 10 | 9.95 | 8 | 97.35 | 0.15 | 97.25 | 八3 | 98.6 | 59.16 | 八3 | 100 | 40 | 99.16 | 3 | ||
八5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 98.5 | 0.1 | 98.4 | 八4 | 97.25 | 58.35 | 八4 | 100 | 40 | 98.35 | 6 | ||
八6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.4 | 5 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 99.2 | 0.1 | 99.1 | 八5 | 98.4 | 59.04 | 八5 | 100 | 40 | 99.04 | 4 | ||
九1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 99.85 | 0.05 | 99.8. | 八6 | 99.1 | 59.46 | 八6 | 100 | 40 | 99.46 | 2 | ||
九2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9.9 | 9 | 98.9 | 0.02 | 98.88 | 九1 | 99.8 | 59.88 | 九1 | 100 | 40 | 99.88 | 1 | ||
九3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.4 | 5 | 10 | 9.9 | 9.2 | 8 | 96.5 | 0.13 | 96.37 | 九2 | 98.88 | 59.328 | 九2 | 100 | 40 | 99.328 | 2 | ||
九4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 5 | 10 | 10 | 9.5 | 8 | 97.4 | 0.18 | 97.22 | 九3 | 96.37 | 57.822 | 九3 | 100 | 40 | 97.822 | 4 | ||
九5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 99.9 | 0.03 | 99.87 | 九4 | 97.22 | 58.332 | 九4 | 100 | 40 | 98.332 | 3 | ||
小河中学2015年 1月 班级教育常规考核汇总表二(0.4) | ||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任手册 | 主題教育活动 | 成长记录袋 | 班主任月工作计划 | 家校联系手册 | 总结 | 得分 | *0.4 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
七1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七7 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
附件:
![]() ![]() |