2015年3月班主任工作考核
发布时间:2015-04-13
点击:
来源:教导处
录入者:王玉
2015年小河中学 3月班级工作考核汇总表一(0.6) | 2015年3月月班主任工作考核结果 | |||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 偶发事件 | 行政督查 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 宿舍考核 | 得分 | 班级 | 表一得分 | *0.6 | 班级 | 表二得分 | *0.4 | 总得分 | 名次 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 无 | 扣分 | ||||||||||||
七1 | 20 | 9.8 | 5 | 4.9 | 5 | 9.88 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 98.58 | 0 | 98.58 | 七1 | 98.58 | 59.148 | 七1 | 100 | 40 | 99.148 | 3 | |
七2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.99 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 99.99 | 0 | 99.99 | 七3 | 97.66 | 58.596 | 七3 | 100 | 40 | 98.596 | 4 | |
七3 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 9.86 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 97.66 | 0 | 97.66 | 七5 | 98.76 | 59.256 | 七5 | 100 | 40 | 99.256 | 2 | |
七4 | 20 | 9.8 | 5 | 4.8 | 5 | 9.98 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 98.58 | 0.04 | 98.54 | 七7 | 99.97 | 59.982 | 七7 | 100 | 40 | 99.982 | 1 | |
七5 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 9.96 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 98.76 | 0 | 98.76 | 七2 | 99.99 | 59.994 | 七2 | 100 | 40 | 99.994 | 1 | |
七6 | 20 | 10 | 5 | 4.9 | 5 | 9.99 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 97.89 | 0.01 | 97.88 | 七4 | 98.54 | 59.124 | 七4 | 100 | 40 | 99.124 | 3 | |
七7 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.97 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 99.97 | 0 | 99.97 | 七6 | 97.88 | 58.728 | 七6 | 100 | 40 | 98.728 | 4 | |
八1 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 9.98 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 98.78 | 0 | 98.78 | 九5 | 89.96 | 53.976 | 九5 | 100 | 40 | 93.976 | 2 | |
八2 | 20 | 10 | 5 | 4.9 | 5 | 9.99 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 98.89 | 0.25 | 98.64 | 八1 | 98.78 | 59.268 | 八1 | 100 | 40 | 99.268 | 2 | |
八3 | 20 | 10 | 5 | 4.9 | 5 | 9.98 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 97.88 | 0.17 | 97.71 | 八2 | 98.64 | 59.184 | 八2 | 100 | 40 | 99.184 | 3 | |
八4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.97 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 99.97 | 0.1 | 99.87 | 八3 | 97.71 | 58.626 | 八3 | 100 | 40 | 98.626 | 4 | |
八5 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 9.96 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 97.76 | 0.25 | 97.51 | 八4 | 99.87 | 59.922 | 八4 | 100 | 40 | 99.922 | 1 | |
九1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.98 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 89.98 | 0.15 | 89.83 | 八5 | 97.51 | 58.506 | 八5 | 100 | 40 | 98.506 | 5 | |
九2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.99 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 89.99 | 0.15 | 89.84 | 九1 | 89.83 | 53.898 | 九1 | 100 | 40 | 93.898 | 2 | |
九3 | 20 | 10 | 5 | 4,9 | 5 | 9.97 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 84.97 | 0.33 | 84.64 | 九2 | 89.84 | 53.904 | 九2 | 100 | 40 | 93.904 | 1 | |
九4 | 20 | 10 | 5 | 4.9 | 5 | 9.98 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 89.88 | 0.45 | 89.43 | 九3 | 84.64 | 50.784 | 九3 | 100 | 40 | 90.784 | 4 | |
九5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.99 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 89.99 | 0.03 | 89.96 | 九4 | 89.43 | 53.658 | 九4 | 100 | 40 | 93.658 | 3 | |
备注:九年级没有组织月考,因此,九5班与七年级比较时总分相差6分 | ||||||||||||||||||||||||
小河中学 10月班级教育常规考核汇总表二(0.4) | ||||||||||||||||||||||||
七(1)、七(4)没有交班级公约和班团干部名单,故材料部分扣0.2 | ||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任手册 | 主題教育活动 | 成长记录袋 | 班主任月工作计划 | 家校联系手册 | 总结 | 得分 | *0.4 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
七1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
七7 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
八5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||||
九5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 |
附件:
![]() ![]() |