2015年4月班主任工作考核
发布时间:2015-05-11   点击:   来源:教导处   录入者:王玉
2015年小河中学 4月班级工作考核汇总表一(0.6) 20154月月班主任工作考核结果
班级 班主任出勤 材料(收费) 班会 黑板报 流生 文明岗 典型好事 偶发事件 行政督查 课间操 成绩(总分) 竞赛加分 得分 宿舍考核 得分 班级 表一得分 *0.6 班级 表二得分 *0.4 总得分 名次
20 10 5 5 5 10 5 10 10 10 10 10 扣分
七1 20 10 5 5 5 9.6 5 10 10 10 8 0 97.6 0 97.6 七1 97.6 58.56 七1 100 40 98.56 3
七2 20 10 5 5 5 9.6 5 10 10 10 10 0 99.6 0 99.6 七3 98.2 58.92 七3 100 40 98.92 2
七3 20 10 5 5 5 9.5 5 10 9.7 10 9 0 98.2 0 98.2 七5 97.6 58.56 七5 100 40 98.56 3
七4 20 9.8 5 5 5 9.8 5 10 10 10 9 0 98.6 0.01 98.59 七7 99.5 59.7 七7 100 40 99.7 1
七5 20 10 5 5 5 9.6 5 10 10 10 8 0 97.6 0 97.6 七2 89.6 53.76 七2 100 40 93.76 2
七6 20 10 5 5 5 9.6 5 10 9.8 10 9 0 98.4 0.01 98.39 七4 89.59 53.754 七4 100 40 93.754 3
七7 20 10 5 5 5 9.7 5 10 9.8 10 10 0 99.5 0 99.5 七6 89.39 53.634 七6 100 40 93.634 4
八1 20 10 5 5 5 9.9 5 10 10 10 9 0 98.9 0.05 98.85 九5 89.8 53.88 九5 100 40 93.88 1
八2 20 10 5 5 5 9.7 5 10 9.4 10 10 0 99.1 0.2 98.9 八1 98.85 59.31 八1 100 40 99.31 3
八3 20 10 5 5 5 9.5 5 10 10 10 9 0 98.5 0.23 98.27 八2 98.9 59.34 八2 100 40 99.34 2
八4 20 10 5 5 5 9.9 5 10 10 10 10 0 99.9 0.03 99.87 八3 98.27 58.962 八3 100 40 98.962 4
八5 20 10 5 5 5 9.7 5 10 9.8 10 8 0 97.5 0.4 97.1 八4 99.87 59.922 八4 100 40 99.922 1
九1 20 10 5 5 5 9.7 5 10 9.7 10 0 0 89.4 0.13 89.27 八5 97.1 58.26 八5 100 40 98.26 5
九2 20 10 5 5 5 10 5 10 9.8 10 0 0 89.8 0.08 89.72 九1 89.27 53.562 九1 100 40 93.562 3
九3 20 10 5 5 5 9.6 5 10 9.5 10 0 0 89.1 0.18 88.92 九2 89.72 53.832 九2 100 40 93.832 1
九4 20 10 5 5 5 10 5 10 9.8 10 0 0 89.8 0.2 89.6 九3 88.92 53.352 九3 100 40 93.352 4
九5 20 10 5 5 5 10 5 10 9.8 10 0 0 89.8 0 89.8 九4 89.6 53.76 九4 100 40 93.76 2
备注:九年级没有组织期中考试。
小河中学 4月班级教育常规考核汇总表二(0.4)
班级 班主任手册 主題教育活动 成长记录袋 班主任月工作计划 家校联系手册 总结 得分 *0.4
20 20 15 15 20 10
七1 20 20 15 15 20 10 100 40
七2 20 20 15 15 20 10 100 40
七3 20 20 15 15 20 10 100 40
七4 20 20 15 15 20 10 100 40
七5 20 20 15 15 20 10 100 40
七6 20 20 15 15 20 10 100 40
七7 20 20 15 15 20 10 100 40
八1 20 20 15 15 20 10 100 40
八2 20 20 15 15 20 10 100 40
八3 20 20 15 15 20 10 100 40
八4 20 20 15 15 20 10 100 40
八5 20 20 15 15 20 10 100 40
九1 20 20 15 15 20 10 100 40
九2 20 20 15 15 20 10 100 40
九3 20 20 15 15 20 10 100 40
九4 20 20 15 15 20 10 100 40
九5 20 20 15 15 20 10 100 40
附件
    关闭窗口
    打印文档