2015年5月班级工作考核
发布时间:2015-06-08   点击:   来源:教导处   录入者:王玉
2015年小河中学 5月班级工作考核汇总表一(0.6) 20155月月班主任工作考核结果
班级 班主任出勤 材料(收费) 班会 黑板报 流生 文明岗 典型好事 偶发事件 行政督查 课间操 成绩(总分) 竞赛加分 得分 宿舍考核 得分 班级 表一得分 *0.6 班级 表二得分 *0.4 总得分 名次
20 10 5 5 5 10 5 10 10 10 10 10 扣分
七1 20 10 5 5 5 9.6 5 10 10 10 10 0 99.6 0 99.6 七1 99.6 59.76 七1 100 40 99.76 1
七2 20 10 5 5 5 9.8 5 10 10 10 10 0 99.8 0 99.8 七3 99 59.4 七3 100 40 99.4 4
七3 20 10 5 5 5 9.2 5 10 9.8 10 10 0 99 0 99 七5 99.5 59.7 七5 100 40 99.7 3
七4 20 10 5 5 5 9.8 5 10 10 10 10 0 99.8 0.03 99.77 七7 99.6 59.76 七7 100 40 99.76 1
七5 20 10 5 5 5 9.7 5 10 9.8 10 10 0 99.5 0 99.5 七2 99.8 59.88 七2 100 40 99.88 1
七6 20 10 5 5 5 9.8 5 10 9.9 10 10 0 99.7 0.04 99.66 七4 99.77 59.862 七4 100 40 99.862 3
七7 20 10 5 5 5 9.8 5 10 9.8 10 10 0 99.6 0 99.6 七6 99.66 59.796 七6 100 40 99.796 4
八1 20 10 5 5 5 9.9 5 10 10 10 10 0 99.9 0.05 99.85 九5 99.8 59.88 九5 100 40 99.88 1
八2 20 10 5 5 5 9.4 5 10 9.8 10 10 0 99.2 0.05 99.15 八1 99.85 59.91 八1 100 40 99.91 1
八3 20 10 5 5 5 9.4 5.5 10 10 10 10 0 99.9 0.07 99.83 八2 99.15 59.49 八2 100 40 99.49 5
八4 20 10 5 5 5 9.6 5 10 10 10 10 0 99.6 0 99.6 八3 99.83 59.898 八3 100 40 99.898 2
八5 20 10 5 5 5 9.5 5 10 9.8 10 10 0 99.3 0.1 99.2 八4 99.6 59.76 八4 100 40 99.76 3
九1 20 10 5 5 5 9.8 5 10 9.9 10 10 0 99.7 0.17 99.53 八5 99.2 59.52 八5 100 40 99.52 4
九2 20 10 5 5 5 10 5 10 10 10 10 0 100 0.05 99.95 九1 99.53 59.718 九1 100 40 99.718 2
九3 20 10 5 5 5 9.4 5 10 9.5 10 10 0 98.9 0.25 98.65 九2 99.95 59.97 九2 100 40 99.97 1
九4 20 10 5 5 5 9.7 5 10 9.8 10 10 0 99.5 0.4 99.1 九3 98.65 59.19 九3 100 40 99.19 4
九5 20 10 5 5 5 10 5 10 9.8 10 10 0 99.8 0 99.8 九4 99.1 59.46 九4 100 40 99.46 3
小河中学 5月班级教育常规考核汇总表二(0.4)
班级 班主任手册 主題教育活动 成长记录袋 班主任月工作计划 家校联系手册 总结 得分 *0.4
20 20 15 15 20 10
七1 20 20 15 15 20 10 100 40
七2 20 20 15 15 20 10 100 40
七3 20 20 15 15 20 10 100 40
七4 20 20 15 15 20 10 100 40
七5 20 20 15 15 20 10 100 40
七6 20 20 15 15 20 10 100 40
七7 20 20 15 15 20 10 100 40
八1 20 20 15 15 20 10 100 40
八2 20 20 15 15 20 10 100 40
八3 20 20 15 15 20 10 100 40
八4 20 20 15 15 20 10 100 40
八5 20 20 15 15 20 10 100 40
九1 20 20 15 15 20 10 100 40
九2 20 20 15 15 20 10 100 40
九3 20 20 15 15 20 10 100 40
附件
    关闭窗口
    打印文档