2015年小河中学 6月班级工作考核
发布时间:2015-08-01
点击:
来源:教导处
录入者:王玉
2015年小河中学 6月班级工作考核汇总表一(0.6) | 2015年6月月班主任工作考核结果 | ||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 偶发事件 | 行政督查 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 宿舍考核 | 得分 | 班级 | 表一得分 | *0.6 | 班级 | 表二得分 | *0.4 | 总得分 | 名次 | ||
20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 扣分 | |||||||||||||
七1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 92.9 | 0 | 92.9 | 七1 | 92.9 | 55.74 | 七1 | 100 | 40 | 95.74 | 3 | ||
七2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 95 | 0 | 95 | 七3 | 93.4 | 56.04 | 七3 | 100 | 40 | 96.04 | 2 | ||
七3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 0 | 10 | 9.8 | 10 | 9 | 0 | 93.4 | 0 | 93.4 | 七5 | 94.8 | 56.88 | 七5 | 100 | 40 | 96.88 | 1 | ||
七4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 95 | 0.06 | 94.94 | 七7 | 92.7 | 55.62 | 七7 | 100 | 40 | 95.62 | 4 | ||
七5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 0 | 94.8 | 0 | 94.8 | 七2 | 95 | 57 | 七2 | 100 | 40 | 97 | 1 | ||
七6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 0 | 10 | 9.9 | 10 | 9 | 0 | 93.8 | 0.03 | 93.77 | 七4 | 95 | 57 | 七4 | 100 | 40 | 97 | 1 | ||
七7 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 0 | 10 | 9.8 | 10 | 8 | 0 | 92.7 | 0 | 92.7 | 七6 | 93.8 | 56.28 | 七6 | 100 | 40 | 96.28 | 4 | ||
八1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 93.8 | 0.1 | 93.7 | 九5 | 94.79 | 56.874 | 九5 | 100 | 40 | 96.874 | 3 | ||
八2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 0 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 0 | 94.7 | 0.15 | 94.55 | 八1 | 93.7 | 56.22 | 八1 | 100 | 40 | 96.22 | 3 | ||
八3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 93.8 | 0.17 | 93.63 | 八2 | 94.55 | 56.73 | 八2 | 100 | 40 | 96.73 | 2 | ||
八4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 94.7 | 0.03 | 94.67 | 八3 | 93.63 | 56.178 | 八3 | 100 | 40 | 96.178 | 4 | ||
八5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 0 | 10 | 9.8 | 10 | 9 | 0 | 93.7 | 0.1 | 93.6 | 八4 | 94.67 | 56.802 | 八4 | 100 | 40 | 96.802 | 1 | ||
九1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 0 | 94.9 | 0 | 94.9 | 八5 | 93.6 | 56.16 | 八5 | 100 | 40 | 96.16 | 5 | ||
九2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 94 | 0 | 94 | 九1 | 94.9 | 56.94 | 九1 | 100 | 40 | 96.94 | 1 | ||
九3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 0 | 93.5 | 0 | 93.5 | 九2 | 94 | 56.4 | 九2 | 100 | 40 | 96.4 | 2 | ||
九4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 9.8 | 10 | 8 | 0 | 92.8 | 0 | 92.8 | 九3 | 93.5 | 56.1 | 九3 | 100 | 40 | 96.1 | 3 | ||
九5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 0 | 94.8 | 0.01 | 94.79 | 九4 | 92.8 | 55.68 | 九4 | 100 | 40 | 95.68 | 4 | ||
小河中学 6月班级教育常规考核汇总表二(0.4) | |||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任手册 | 主題教育活动 | 成长记录袋 | 班主任月工作计划 | 家校联系手册 | 总结 | 得分 | *0.4 | |||||||||||||||||
20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||
七1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
七2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
七3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
七4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
七5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
七6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
七7 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
八1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
八2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
八3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
八4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
八5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
九1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
九2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
九3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
九4 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
九5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 100 | 40 |
附件:
![]() ![]() |