2015年3-6月班主任工作考核结果汇总
发布时间:2015-08-01   点击:   来源:教导处   录入者:王玉
2015年3-6月班主任工作考核结果汇总
班级 3月得分 4月得分 5月得分 6月得分 总得分 名次
七1 99.268 98.56 99.76 95.74 393.328 3
七3 98.596 98.92 99.4 96.04 392.956 4
七5 99.256 98.56 99.7 96.88 394.396 2
七7 99.982 99.7 99.76 95.62 395.062 1
七2 99.994 93.76 99.88 97 390.634 2
七4 99.124 93.754 99.862 97 389.74 3
七6 98.728 93.634 99.796 96.28 388.438 4
九5 93.976 93.88 99.88 96.874 384.61 1
八1 99.268 99.31 99.91 96.22 394.708 3
八2 99.184 99.34 99.49 96.73 394.744 2
八3 98.626 98.962 99.898 96.178 393.664 4
八4 99.922 99.922 99.76 96.802 396.406 1
八5 98.506 98.26 99.52 96.16 392.446 5
九1 93.898 93.562 99.718 96.94 384.118 1
九2 93.904 93.832 99.97 96.4 384.106 2
九3 93.724 93.352 99.19 96.1 382.366 4
九4 93.658 93.76 99.46 95.68 382.558 3
备注:九年级3月份没有月考,故比较时应减去这一项
附件
    关闭窗口
    打印文档