2015年9月班主任工作考核
发布时间:2015-10-10
点击:
来源:教导处
录入者:王玉
2015年小河中学 9月班级工作考核汇总表一(0.6) | 2015年9月班主任工作考核结果 | |||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任出勤 | 材料(收费) | 班会 | 黑板报 | 流生 | 文明岗 | 典型好事 | 偶发事件 | 行政督查 | 课间操 | 成绩(总分) | 竞赛加分 | 得分 | 宿舍考核 | 得分 | 班级 | 表一得分 | *0.6 | 班级 | 材料上交 | *0.4 | 总得分 | 名次 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 无 | 扣分 | ||||||||||||
七1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.98 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 99.98 | 99.98 | 七1 | 99.98 | 59.988 | 七1 | 100 | 40 | 99.988 | 1 | ||
七3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.99 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 98.99 | 98.99 | 七3 | 98.99 | 59.394 | 七3 | 100 | 40 | 99.394 | 4 | ||
七5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.99 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 0 | 99.49 | 99.49 | 七5 | 99.49 | 59.694 | 七5 | 100 | 40 | 99.694 | 4 | ||
七7 | 20 | 9.8 | 5 | 5 | 5 | 9.97 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 97.77 | 97.77 | 七7 | 97.77 | 58.662 | 七7 | 100 | 40 | 98.662 | |||
八1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.93 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 99.93 | 99.93 | 八1 | 99.93 | 59.958 | 七2 | 100 | 40 | 99.958 | 2 | ||
八3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.95 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 98.95 | 98.95 | 八3 | 98.95 | 59.37 | 七4 | 100 | 40 | 99.37 | |||
八5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.92 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 97.92 | 97.92 | 八5 | 97.92 | 58.752 | 七6 | 100 | 40 | 98.752 | |||
七2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.99 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 99.99 | 0.09 | 99.9 | 七2 | 99.9 | 59.94 | 九5 | 100 | 40 | 99.94 | 1 | |
七4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.96 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 97.96 | 0.17 | 97.79 | 七4 | 97.79 | 58.674 | 八1 | 100 | 40 | 98.674 | ||
七6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.98 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 98.98 | 0.13 | 98.85 | 七6 | 98.85 | 59.31 | 八2 | 100 | 40 | 99.31 | ||
八2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.97 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 98.97 | 0.06 | 98.91 | 八2 | 98.91 | 59.346 | 八3 | 100 | 40 | 99.346 | 3 | |
八4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.95 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 97.95 | 0.04 | 97.91 | 八4 | 97.91 | 58.746 | 八4 | 100 | 40 | 98.746 | ||
八6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.95 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 99.95 | 0.06 | 99.89 | 八6 | 99.89 | 59.934 | 八5 | 100 | 40 | 99.934 | 2 | |
九1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 90 | 90 | 九1 | 90 | 54 | 九1 | 100 | 40 | 94 | 1 | |||
九2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 90 | 90 | 九2 | 90 | 54 | 九2 | 100 | 40 | 94 | 1 | |||
九3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.97 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 89.97 | 89.97 | 九3 | 89.97 | 53.982 | 九3 | 100 | 40 | 93.982 | ||||
九4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 90 | 90 | 九4 | 90 | 54 | 九4 | 100 | 40 | 94 | 1 | |||
九5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9.97 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 89.97 | 89.97 | 九5 | 89.97 | 53.982 | 九5 | 100 | 40 | 93.982 | ||||
说明:七年级有拔河比赛,竞赛加分之后七2七4七3七7分数有变化,见右下表 | ||||||||||||||||||||||||
班级 | 表一得分 | *0.6 | 班级 | 材料上交 | *0.4 | 总得分 | 名次 | |||||||||||||||||
七2 | 100.9 | 60.54 | 七1 | 100 | 40 | 100.54 | ||||||||||||||||||
七3 | 99.49 | 59.694 | 七3 | 100 | 40 | 99.694 | ||||||||||||||||||
七4 | 99.29 | 59.574 | 七5 | 100 | 40 | 99.574 | ||||||||||||||||||
七7 | 98.27 | 58.962 | 七7 | 100 | 40 | 98.962 | ||||||||||||||||||
附件:
![]() ![]() |