2015-2016第一学期班主任工作考核汇总
发布时间:2016-01-21
点击:
来源:教导处
录入者:王玉
班主任 | 9 | 10 | 11 | 12 | 班会观摩 | 期末考试 | 合计 | 名次 | |
七1 | 曹永红 | 99.988 | 70.4 | 59.8 | 61 | 10 | 301.188 | 1 | |
七3 | 耿志忠 | 99.694 | 69.7 | 58.5 | 61.5 | 8 | 297.394 | 4 | |
七5 | 谭志前 | 99.694 | 69.2 | 58.8 | 61.5 | 8 | 297.194 | ||
七7 | 顾银芳 | 98.962 | 69.8 | 59 | 61.5 | 9 | 298.262 | 3 | |
八1 | 黄其 | 99.958 | 70.6 | 59.5 | 60.6 | 10 | 300.658 | 2 | |
八3 | 李燕华 | 99.37 | 69.1 | 58 | 60.7 | 9 | 296.17 | ||
八5 | 徐立萍 | 98.752 | 70.1 | 57.4 | 59.8 | 8 | 294.052 | ||
七2 | 马红燕 | 100.54 | 73.45 | 73.1 | 61.96 | 10 | 319.05 | 1 | |
七4 | 颜淑情 | 99.574 | 69.76 | 67.3 | 61.74 | 2 | 8 | 308.374 | |
七6 | 郑伟琴 | 99.31 | 72.01 | 72.4 | 61.41 | 2 | 9 | 316.13 | 3 |
八2 | 徐叶琳 | 99.346 | 71.46 | 73.9 | 60.1 | 2 | 10 | 316.806 | 2 |
八4 | 赵华新 | 98.746 | 72.67 | 71.1 | 58.69 | 8 | 309.206 | ||
八6 | 曲凤琴 | 99.934 | 70.36 | 68 | 61.16 | 2 | 9 | 310.454 | |
九1 | 王琴 | 94 | 69.9 | 68.2 | 60.7 | 9 | 301.8 | ||
九2 | 郭格秀 | 94 | 73.02 | 69 | 60.84 | 10 | 306.86 | 1 | |
九3 | 徐芳 | 93.982 | 70.6 | 67.8 | 60.95 | 9 | 302.332 | 3 | |
九4 | 张欣奕 | 94 | 72.13 | 69 | 60.47 | 10 | 305.6 | 2 | |
九5 | 唐红梅 | 93.982 | 70.03 | 66.3 | 60.11 | 8 | 298.422 | ||
9月 | 加分前 | 加分后 | 10月 | 加分前 | 加分后 | ||||
七2 | 99.94 | 100.54 | 八1 | 69.1 | 70.6 | ||||
七3 | 99.394 | 99.694 | 八5 | 69.1 | 70.1 | ||||
七4 | 98.674 | 99.574 | |||||||
七7 | 98.27 | 98.962 | |||||||
七年级9月有拔河比赛 | 八九年级10月有拔河比赛 | ||||||||
附件:
![]() ![]() |