16-17年度第一学期班级工作考核汇总
发布时间:2017-01-16   点击:   来源:教导处   录入者:王玉
2016-2017年第一学期班主任考核成绩汇总
班级 九月 十月 十一月 十二月 合计 名次
七2 13 12 13 11.6 49.6 1
七4 5 6 6 6.4 23.4 3
七6 8.5 8 5 7.8 29.3 2
八2 9 8 8.5 8.8 34.3 1
八4 8.5 6 10 7.4 31.9 2
八6 8.5 5 8 8.6 30.1 3
九2 14 6 11.5 9 40.5 1
九4 8.5 5 9.5 5 28 2
九6 7 5 8 5 25 3
七1 9 6 7.5 5.9 28.4 2
七3 8.5 9 7 6.6 31.1 1
七5 7.5 4.5 3 3.9 18.9 5
七7 8.5 5.5 5.5 4.2 23.7 4
七8 6.5 7 4.5 6 24 3
八1 5 3 5.5 4 17.5 2
八3 5 3 5 4.5 17.5 2
八5 1 4 4.5 4.1 13.6 4
八7 5 4.5 5.5 5 20 1
九1 5 2 6 5 18 2
九3 6 3 5 5 19 1
九5 3 1 3 3 10 3
附件
    关闭窗口
    打印文档