新北区小河中学2015-16学年第2学期第2周周二总课表
发布时间:2016-02-29
点击:
来源:教导处
录入者:
| |||||||||||||||||||||||||
课 时 程 间 班级 |
星期二 | ||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 大课间活动(9:20--9:45) | 3 | 眼保健操(10:40--10:45) | 4 | 午休 | 5 | 眼保健操(2:25--2:30) | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
七 年级 1 | 英语 | 数学 | 体育 | 语文 | 生物 | 政治 | 班会 | 自习 | |||||||||||||||||
七 年级 2 | 语文 | 美术 | 地理 | 数学 | 信息 | 地方1 | 班会 | 自习 | |||||||||||||||||
七 年级 3 | 英语 | 历史 | 数学 | 语文 | 综合1 | 生物 | 班会 | 体活 | |||||||||||||||||
七 年级 4 | 语文 | 历史 | 数学 | 体育 | 地理 | 综合2 | 班会 | 自习 | |||||||||||||||||
七 年级 5 | 英语 | 数学 | 地理 | 语文 | 生物 | 综合1 | 班会 | 体活 | |||||||||||||||||
七年级6 | 英语 | 数学 | 生物 | 政治 | 语文 | 地理 | 班会 | 体活 | |||||||||||||||||
七年级7 | 语文 | 生物 | 政治 | 英语 | 数学 | 历史 | 班会 | 体活 | |||||||||||||||||
八 年级 1 | 数学 | 英语 | 地理 | 生物 | 政治 | 语文 | 班会 | 体活 | |||||||||||||||||
八 年级 2 | 语文 | 物理 | 体育 | 数学 | 英语 | 音乐 | 班会 | 自习 | |||||||||||||||||
八 年级 3 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 物理 | 班会 | 自习 | |||||||||||||||||
八 年级 4 | 语文 | 地理 | 信息 | 数学 | 体育 | 英语 | 班会 | 自习 | |||||||||||||||||
八 年级 5 | 语文 | 历史 | 数学 | 信息 | 英语 | 生物 | 班会 | 体活 | |||||||||||||||||
八年级6 | 英语 | 政治 | 综合1 | 地理 | 数学 | 语文 | 班会 | 体活 | |||||||||||||||||
九年级 1 | 语文 | 物理 | 数学 | 体育 | 化学 | 英语 | 班会 | 自习 | |||||||||||||||||
九年级 2 | 数学 | 英语 | 体育 | 语文 | 化学 | 物理 | 班会 | 自习 | |||||||||||||||||
九年级 3 | 化学 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | 历史 | 班会 | 体活 | |||||||||||||||||
九年级 4 | 语文 | 化学 | 英语 | 数学 | 政治 | 体育 | 班会 | 自习 | |||||||||||||||||
九年级 5 | 英语 | 数学 | 历史 | 物理 | 语文 | 综合2 | 班会 | 体活 |
附件:
![]() ![]() |