2015学年度第一学期小河中学教师课职务
发布时间:2015-08-28
点击:
来源:教导处
录入者:
班级 | 分管行政 | 年级组长 | 班主任 | 政 治 | 历 史 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 地 理 | 生 物 | 体健 | 音 乐 | 美 术 | 信 息 | 综合1 | 综合2 | 地1 (单 生命教育) |
地1 (双 代英读物) |
地2 书法(单) |
地2 英语阅读(双) |
社团 |
七(1) | 尹纪才 | 谭志前 | 曹永红 | 陈彩萍 | 马红燕 | 曹永红 | 巢红章 | 黄敏荣 | 张旦辉 | 郑志荣 | 童小龙 | 周海磊 | 刘英杰 | 常铀 | 刘燕 | 毛会娟 | 任金华 | 恽永红 | 曹永红 | 黄敏荣 | |
七(2) | 马红燕 | 陈彩萍 | 马红燕 | 耿志忠 | 尹纪才 | 颜淑情 | 张旦辉 | 郑志荣 | 童小龙 | 周海磊 | 刘英杰 | 常铀 | 刘燕 | 毛会娟 | 任金华 | 恽永红 | 耿志忠 | 颜淑情 | |||
七(3) | 耿志忠 | 陈彩萍 | 马红燕 | 耿志忠 | 马新华 | 钱瑞根 | 张旦辉 | 徐新华 | 李建 | 周海磊 | 刘英杰 | 常铀 | 刘燕 | 毛会娟 | 任金华 | 恽永红 | 耿志忠 | 钱瑞根 | |||
七(4) | 颜淑情 | 杨玉林 | 恽方平 | 谭志前 | 尹纪才 | 颜淑情 | 张旦辉 | 徐新华 | 李建 | 周海磊 | 刘英杰 | 顾静安 | 丛彩亚 | 毛会娟 | 任金华 | 恽永红 | 谭志前 | 颜淑情 | |||
七(5) | 谭志前 | 恽波 | 恽方平 | 谭志前 | 蒋红富 | 薛静麒 | 张小明 | 徐新华 | 郭如美 | 周海磊 | 刘英杰 | 顾静安 | 丛彩亚 | 毛会娟 | 任金华 | 恽永红 | 谭志前 | 薛静麒 | |||
七(6) | 郑伟琴 | 恽波 | 恽方平 | 郑伟琴 | 顾银芳 | 李青 | 张小明 | 毛会娟 | 郭如美 | 周海磊 | 刘英杰 | 顾静安 | 丛彩亚 | 毛会娟 | 任金华 | 恽永红 | 郑伟琴 | 李青 | |||
七(7) | 顾银芳 | 恽波 | 恽方平 | 郑伟琴 | 顾银芳 | 贾雪梅 | 张小明 | 毛会娟 | 蔡纪春 | 周海磊 | 刘英杰 | 顾静安 | 丛彩亚 | 毛会娟 | 任金华 | 恽永红 | 郑伟琴 | 贾雪梅 | |||
1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||
班级 | 分管行政 | 年级组长 | 班主任 | 政 治 | 历 史 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 物 理 | 地 理 | 生 物 | 体健 | 音 乐 | 美 术 | 信 息 | 综合 | 地1 (单 英语阅读 ) |
地方1 (双 生命教育) |
社团 | ||
八(1) | 胡秋红 | 赵华新 | 黄其 | 邵红亚 | 王月琴 | 徐叶琳 | 何勤 | 季海燕 | 黄其 | 倪国平 | 张荣伟 | 童小龙 | 施健 | 张红霞 | 顾静安 | 常铀 | 季海燕 | 任金华 | |||
八(2) | 徐叶琳 | 邵红亚 | 王月琴 | 徐叶琳 | 李燕华 | 徐亚英 | 黄其 | 倪国平 | 张荣伟 | 李建 | 施健 | 张红霞 | 顾静安 | 常铀 | 徐亚英 | 任金华 | |||||
八(3) | 李燕华 | 陈桂萍 | 周传方 | 陆玲娣 | 李燕华 | 季海燕 | 赵华新 | 倪国平 | 张荣伟 | 童小龙 | 施健 | 张红霞 | 顾静安 | 常铀 | 胡秋红 | 任金华 | |||||
八(4) | 赵华新 | 陈桂萍 | 周传方 | 陆玲娣 | 曲凤琴 | 徐亚英 | 赵华新 | 巢玉君 | 张荣伟 | 李建 | 施健 | 张红霞 | 顾静安 | 常铀 | 徐亚英 | 任金华 | |||||
八(5) | 徐立萍 | 邵红亚 | 周传方 | 王琴华 | 徐立萍 | 陈忠花 | 凌建华 | 巢玉君 | 潘彩平 | 李建 | 施健 | 张红霞 | 顾静安 | 常铀 | 陈忠花 | 任金华 | |||||
八(6) | 曲凤琴 | 陈桂萍 | 周传方 | 王琴华 | 曲凤琴 | 胡秋红 | 吕新华 | 巢玉君 | 潘彩平 | 童小龙 | 施健 | 张红霞 | 顾静安 | 常铀 | 胡秋红 | 任金华 | |||||
1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||
班级 | 分管行政 | 年级组长 | 班主任 | 政 治 | 历 史 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 物 理 | 化 学 | 体健 | 音乐 | 美术 | 综合1 | 综合2 | 地方1 | 社团 | ||||
九(1) | 何伟 | 郭格秀 | 王琴 | 杨玉林 | 张兴奕 | 王琴 | 张蓓蓓 | 巢亚娟 | 徐芳 | 邵春凤 | 郭如美 | 施健 | 张红霞 | 张蓓蓓 | 邵春凤 | 巢亚娟 | 徐芳 | ||||
九(2) | 郭格秀 | 王玉 | 王月琴 | 何伟 | 郭格秀 | 薛妍 | 唐红梅 | 郑志龙 | 郭如美 | 施健 | 张红霞 | 郭格秀 | 郑志龙 | 薛妍 | 唐红梅 | ||||||
九(3) | 徐芳 | 朱晓新 | 张兴奕 | 董红方 | 陈慧青 | 巢亚娟 | 徐芳 | 邹枫 | 陈小凤 | 施健 | 张红霞 | 陈慧青 | 邹枫 | 巢亚娟 | 徐芳 | ||||||
九(4) | 张兴奕 | 杨玉林 | 张兴奕 | 谢定华 | 郭格秀 | 黄治中 | 张林峰 | 邹枫 | 郭如美 | 施健 | 刘英杰 | 郭格秀 | 邹枫 | 黄治中 | 张林峰 | ||||||
九(5) | 唐红梅 | 王玉 | 张兴奕 | 王琴 | 张蓓蓓 | 薛妍 | 唐红梅 | 周建华 | 陈小凤 | 施健 | 刘英杰 | 张蓓蓓 | 周建华 | 薛妍 | 唐红梅 | ||||||
1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
附件:
![]() ![]() |