2015-16年度第2学期新北区小河中学教师上课课时统计表(第5、6周)
发布时间:2016-04-05
点击:
来源:教导处
录入者:
2015-16年度第2学期新北区小河中学教师上课课时统计表(第 周) | ||||||||||||||
序号 | 人数 | 任课教师 | 年级 | 班级 | 学科 | 单 | 双 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 |
1 | 1 | 陈彩平 | 七 | 1 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 陈彩平 | 七 | 2 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
3 | 陈彩平 | 七 | 3 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | 2 | 杨玉林 | 七 | 4 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 杨玉林 | 九 | 1 | 政治 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
6 | 杨玉林 | 九 | 4 | 政治 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
7 | 3 | 恽波 | 七 | 5 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
8 | 恽波 | 七 | 6 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
9 | 恽波 | 七 | 7 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 4 | 马红燕 | 七 | 1 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
11 | 马红燕 | 七 | 2 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | 马红燕 | 七 | 3 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
13 | 5 | 恽方平 | 七 | 4 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
14 | 恽方平 | 七 | 5 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | 恽方平 | 七 | 6 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
16 | 恽方平 | 七 | 7 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
17 | 6 | 曹永红 | 七 | 1 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
18 | 曹永红 | 七 | 1 | 地2(书法) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | 7 | 耿志忠 | 七 | 2 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
20 | 耿志忠 | 七 | 3 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
21 | 耿志忠 | 七 | 2 | 地2(书法) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | 耿志忠 | 七 | 3 | 地2(书法) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | 8 | 谭志前 | 七 | 4 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
24 | 谭志前 | 七 | 5 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
25 | 谭志前 | 七 | 4 | 地2(书法) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | 谭志前 | 七 | 5 | 地2(书法) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | 9 | 郑伟琴 | 七 | 6 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
28 | 郑伟琴 | 七 | 7 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
29 | 郑伟琴 | 七 | 6 | 地2(书法) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | 郑伟琴 | 七 | 7 | 地2(书法) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
31 | 10 | 巢红章 | 七 | 1 | 数学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
32 | 巢红章 | 七 | 4 | 数学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
33 | 巢红章 | 七 | 社团 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34 | 11 | 尹纪才 | 七 | 2 | 数学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
35 | 12 | 马新华 | 七 | 3 | 数学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
36 | 13 | 蒋红富 | 七 | 5 | 数学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
37 | 14 | 顾银芳 | 七 | 6 | 数学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
38 | 顾银芳 | 七 | 7 | 数学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||
39 | 15 | 黄敏荣 | 七 | 1 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
40 | 黄敏荣 | 七 | 1 | 地2(阅读) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
41 | 16 | 颜淑情 | 七 | 2 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
42 | 颜淑情 | 七 | 4 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
43 | 颜淑情 | 七 | 2 | 地2(阅读) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
44 | 颜淑情 | 七 | 4 | 地2(阅读) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
45 | 17 | 钱瑞根 | 七 | 3 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
46 | 钱瑞根 | 七 | 3 | 地2(阅读) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
47 | 18 | 徐兴华 | 七 | 5 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
48 | 徐兴华 | 七 | 5 | 地2(阅读) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
49 | 19 | 李青 | 七 | 6 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | |
50 | 李青 | 七 | 6 | 地2(阅读) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
51 | 20 | 贾雪梅 | 七 | 7 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
52 | 贾雪梅 | 七 | 7 | 地2(阅读) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
53 | 21 | 张旦辉 | 七 | 1 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
54 | 张旦辉 | 七 | 2 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
55 | 张旦辉 | 七 | 3 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
56 | 张旦辉 | 七 | 4 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
57 | 22 | 张小明 | 七 | 5 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
58 | 张小明 | 七 | 6 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
59 | 张小明 | 七 | 7 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
60 | 23 | 郑志荣 | 七 | 1 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
61 | 郑志荣 | 七 | 2 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
62 | 24 | 刘燕 | 七 | 3 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
63 | 刘燕 | 七 | 4 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
64 | 刘燕 | 七 | 5 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
65 | 25 | 毛会娟 | 七 | 6 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
66 | 毛会娟 | 七 | 7 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
67 | 毛会娟 | 七 | 1 | 综合2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
68 | 毛会娟 | 七 | 2 | 综合2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
69 | 毛会娟 | 七 | 3 | 综合2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
70 | 毛会娟 | 七 | 4 | 综合2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
71 | 毛会娟 | 七 | 5 | 综合2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
72 | 毛会娟 | 七 | 6 | 综合2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
73 | 毛会娟 | 七 | 7 | 综合2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
74 | 26 | 童小龙 | 七 | 1 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
75 | 童小龙 | 七 | 2 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
76 | 童小龙 | 八 | 1 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
77 | 童小龙 | 八 | 3 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
78 | 童小龙 | 八 | 6 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
79 | 27 | 李建 | 七 | 3 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
80 | 李建 | 七 | 4 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
81 | 李建 | 八 | 2 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
82 | 李建 | 八 | 4 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
83 | 李建 | 八 | 5 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
84 | 28 | 郭如美 | 七 | 5 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
85 | 郭如美 | 七 | 6 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
86 | 郭如美 | 九 | 1 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
87 | 郭如美 | 九 | 2 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
88 | 郭如美 | 九 | 4 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
89 | 29 | 蔡纪春 | 七 | 7 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
90 | 30 | 陈小凤 | 九 | 3 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
91 | 陈小凤 | 九 | 5 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
92 | 31 | 周海磊 | 七 | 1 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
93 | 周海磊 | 七 | 2 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
94 | 周海磊 | 七 | 3 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
95 | 周海磊 | 七 | 4 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
96 | 周海磊 | 七 | 5 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
97 | 周海磊 | 七 | 6 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
98 | 周海磊 | 七 | 7 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
99 | 周海磊 | 七八 | 社团 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
100 | 32 | 刘英杰 | 七 | 1 | 美术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
101 | 刘英杰 | 七 | 2 | 美术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
102 | 刘英杰 | 七 | 3 | 美术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
103 | 刘英杰 | 七 | 4 | 美术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
104 | 刘英杰 | 七 | 5 | 美术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
105 | 刘英杰 | 七 | 6 | 美术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
106 | 刘英杰 | 七 | 7 | 美术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
107 | 刘英杰 | 九 | 4 | 美术 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
108 | 刘英杰 | 九 | 5 | 美术 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
109 | 刘英杰 | 七八 | 社团 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
110 | 33 | 常铀 | 七 | 1 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
111 | 常铀 | 七 | 2 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
112 | 常铀 | 七 | 3 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
113 | 常铀 | 八 | 1 | 综合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
114 | 常铀 | 八 | 2 | 综合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
115 | 常铀 | 八 | 3 | 综合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
116 | 常铀 | 八 | 4 | 综合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
117 | 常铀 | 八 | 5 | 综合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
118 | 常铀 | 八 | 6 | 综合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
119 | 34 | 顾静安 | 七 | 4 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
120 | 顾静安 | 七 | 5 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
121 | 顾静安 | 七 | 6 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
122 | 顾静安 | 七 | 7 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
123 | 顾静安 | 八 | 1 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
124 | 顾静安 | 八 | 2 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
125 | 顾静安 | 八 | 3 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
126 | 顾静安 | 八 | 4 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
127 | 顾静安 | 八 | 5 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
128 | 顾静安 | 八 | 6 | 信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
129 | 35 | 丛彩亚 | 七 | 1 | 综合1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
130 | 丛彩亚 | 七 | 2 | 综合1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
131 | 丛彩亚 | 七 | 3 | 综合1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
132 | 丛彩亚 | 七 | 4 | 综合1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
133 | 丛彩亚 | 七 | 5 | 综合1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
134 | 丛彩亚 | 七 | 6 | 综合1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
135 | 丛彩亚 | 七 | 7 | 综合1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
136 | 36 | 任金华 | 七 | 1 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
137 | 任金华 | 七 | 2 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
138 | 任金华 | 七 | 3 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
139 | 任金华 | 七 | 4 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
140 | 任金华 | 七 | 5 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
141 | 任金华 | 七 | 6 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
142 | 任金华 | 七 | 7 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
143 | 任金华 | 八 | 1 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
144 | 任金华 | 八 | 2 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
145 | 任金华 | 八 | 3 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
146 | 任金华 | 八 | 4 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
147 | 任金华 | 八 | 5 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
148 | 任金华 | 八 | 6 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
149 | 37 | 恽永红 | 七 | 1 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
150 | 恽永红 | 七 | 2 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
151 | 恽永红 | 七 | 3 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
152 | 恽永红 | 七 | 4 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
153 | 恽永红 | 七 | 5 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
154 | 恽永红 | 七 | 6 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
155 | 恽永红 | 七 | 7 | 地方1(双) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
156 | 38 | 邵红亚 | 八 | 1 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
157 | 邵红亚 | 八 | 2 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
158 | 邵红亚 | 八 | 5 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
159 | 39 | 陈桂萍 | 八 | 3 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
160 | 陈桂萍 | 八 | 4 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
161 | 陈桂萍 | 八 | 6 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
162 | 陈桂萍 | 七八 | 社团 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
163 | 40 | 王月琴 | 八 | 1 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
164 | 王月琴 | 八 | 2 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
165 | 王月琴 | 九 | 2 | 历史 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
166 | 41 | 周传方 | 八 | 3 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
167 | 周传方 | 八 | 4 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
168 | 周传方 | 八 | 5 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
169 | 周传方 | 八 | 6 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
170 | 42 | 徐叶琳 | 八 | 1 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
171 | 徐叶琳 | 八 | 2 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
172 | 43 | 陆玲娣 | 八 | 3 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
173 | 陆玲娣 | 八 | 4 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||
174 | 44 | 王琴华 | 八 | 5 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
175 | 王琴华 | 八 | 6 | 语文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
176 | 45 | 何勤 | 八 | 1 | 数学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
177 | 46 | 李燕华 | 八 | 2 | 数学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
178 | 李燕华 | 八 | 3 | 数学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
179 | 47 | 曲凤琴 | 八 | 4 | 数学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
180 | 曲凤琴 | 八 | 6 | 数学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
181 | 曲凤琴 | 八 | 社团 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
182 | 48 | 徐立萍 | 八 | 5 | 数学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
183 | 徐立萍 | 七八 | 社团 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
184 | 49 | 薛静麒 | 八 | 1 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
185 | 薛静麒 | 八 | 3 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
186 | 薛静麒 | 八 | 1 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
187 | 薛静麒 | 八 | 3 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
188 | 50 | 陈忠花 | 八 | 4 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
189 | 陈忠花 | 八 | 5 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
190 | 陈忠花 | 八 | 4 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
191 | 陈忠花 | 八 | 5 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
192 | 51 | 胡秋红 | 八 | 2 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
193 | 胡秋红 | 八 | 6 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
194 | 胡秋红 | 八 | 2 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
195 | 胡秋红 | 八 | 6 | 地方1(单) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
196 | 52 | 黄其 | 八 | 1 | 物理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
197 | 黄其 | 八 | 2 | 物理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
198 | 53 | 赵华新 | 八 | 3 | 物理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
199 | 赵华新 | 八 | 4 | 物理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
200 | 54 | 凌建华 | 八 | 5 | 物理 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
201 | 凌建华 | 七八 | 社团 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
202 | 55 | 吕新华 | 八 | 6 | 物理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
203 | 56 | 倪国平 | 八 | 1 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
204 | 倪国平 | 八 | 2 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
205 | 倪国平 | 八 | 3 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
206 | 57 | 巢玉君 | 八 | 4 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
207 | 巢玉君 | 八 | 5 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
208 | 巢玉君 | 八 | 6 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
209 | 58 | 张荣伟 | 八 | 1 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
210 | 张荣伟 | 八 | 2 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
211 | 张荣伟 | 八 | 3 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
212 | 张荣伟 | 八 | 4 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
213 | 张荣伟 | 八 | 5 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
214 | 张荣伟 | 八 | 6 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
215 | 张荣伟 | 七八 | 社团 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
216 | 59 | 施健 | 八 | 1 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
217 | 施健 | 八 | 2 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
218 | 施健 | 八 | 3 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
219 | 施健 | 八 | 4 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
220 | 施健 | 八 | 5 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
221 | 施健 | 八 | 6 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
222 | 施健 | 九 | 1 | 音乐 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
223 | 施健 | 九 | 2 | 音乐 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
224 | 施健 | 九 | 3 | 音乐 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
225 | 施健 | 九 | 4 | 音乐 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
226 | 施健 | 九 | 5 | 音乐 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
227 | 60 | 张红霞 | 八 | 1 | 美术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
228 | 张红霞 | 八 | 2 | 美术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
